Armenia
Classification & Wine Law
Label Language
Vineyard Area
2008: 35,000 acres (14,170 hectares)
2007: 35,000 acres (14,170 hectares)
2006: 35,000 acres (14,170 hectares)
2005: 35,000 acres (14,170 hectares)
2004: 35,000 acres (14,170 hectares)
Production
2008: 73,000 hectoliters (1,927,200 gallons)
2007: 73,000 hectoliters (1,927,200 gallons)
2006: 73,000 hectoliters (1,927,200 gallons)
2005: 73,000 hectoliters (1,927,200 gallons)
2004: 73,000 hectoliters (1,927,200 gallons)
Wine Regions
Ararat Valley
Ararat Foothills
North East Zone
Vaiots Dzor Region
Zanzegur Region
Grapes
Akhtanak
Areni
Kakhet
Kangun
Karmrajut
Megrabuyr
Mskhali
Rkatsiteli
Voskeat
Voskeat







